Syncfusion.Maui.Charts 31.1.22

Syncfusion® .NET MAUI Charts provides a perfect way to visualize data with a high level of user interactivity that focuses on development, productivity and simplicity of use. Its rich feature set will include functionalities like data binding, multiple axes, animations, data labels, tooltips, selection, and zooming.

No packages depend on Syncfusion.Maui.Charts.

.NET 8.0

.NET 8.0

.NET 8.0

.NET 8.0

.NET 8.0

.NET 9.0

.NET 9.0

.NET 9.0

.NET 9.0

.NET 9.0

Version Downloads Last updated
31.2.18 0 12/08/2025
31.2.16 0 12/01/2025
31.2.15 0 11/25/2025
31.2.12 0 11/18/2025
31.2.10 0 11/12/2025
31.2.5 0 11/03/2025
31.2.4 0 10/28/2025
31.2.3 0 10/21/2025
31.2.2 0 10/15/2025
31.1.23 0 10/06/2025
31.1.22 0 09/30/2025
31.1.21 0 09/22/2025
31.1.20 0 09/16/2025
31.1.19 1 09/15/2025
31.1.18 1 09/17/2025
31.1.17 1 09/17/2025
30.2.7 1 09/17/2025
30.2.6 2 08/24/2025
30.2.5 2 08/24/2025
30.2.4 2 08/24/2025
30.1.42 2 08/24/2025
30.1.41 2 08/24/2025
30.1.40 2 08/24/2025
30.1.39 2 08/24/2025
30.1.38 2 08/24/2025
30.1.37 2 08/24/2025
29.2.11 2 08/24/2025
29.2.10 2 08/24/2025
29.2.9 2 08/24/2025
29.2.8 2 08/24/2025
29.2.7 2 08/24/2025
29.2.5 2 08/24/2025
29.2.4 2 08/24/2025
29.1.41 2 08/24/2025
29.1.40 2 08/24/2025
29.1.39 2 08/24/2025
29.1.38 2 08/24/2025
29.1.37 2 08/24/2025
29.1.35 2 08/22/2025
29.1.33 2 08/24/2025
28.2.12 2 08/24/2025
28.2.11 2 08/24/2025
28.2.9 2 08/24/2025
28.2.7 2 08/24/2025
28.2.6 2 08/24/2025
28.2.5 2 08/24/2025
28.2.4 2 08/24/2025
28.2.3 2 08/24/2025
28.1.41 3 05/27/2025
28.1.39 2 08/24/2025
28.1.38 2 08/24/2025
28.1.37 2 08/24/2025
28.1.36 2 08/24/2025
28.1.35 2 08/24/2025
28.1.33 2 08/24/2025
27.2.5 2 08/24/2025
27.2.4 2 08/24/2025
27.2.3 2 08/24/2025
27.2.2 2 08/24/2025
27.1.58 2 08/22/2025
27.1.57 2 08/24/2025
27.1.56 2 08/24/2025
27.1.55 2 08/24/2025
27.1.53 2 08/24/2025
27.1.52 2 08/24/2025
27.1.51 2 08/24/2025
27.1.50 2 08/24/2025
27.1.48 2 08/24/2025
26.2.14 2 08/24/2025
26.2.13 2 08/24/2025
26.2.12 2 08/24/2025
26.2.11 2 08/24/2025
26.2.10 2 08/24/2025
26.2.9 2 08/24/2025
26.2.8 2 08/24/2025
26.2.7 2 08/24/2025
26.2.5 2 08/24/2025
26.2.4 2 08/24/2025
26.1.42 2 08/24/2025
26.1.41 2 08/24/2025
26.1.40 2 08/24/2025
26.1.39 2 08/24/2025
26.1.38 2 08/24/2025
26.1.35 2 08/24/2025
25.2.7 2 08/24/2025
25.2.6 2 08/24/2025
25.2.5 2 08/24/2025
25.2.4 2 08/24/2025
25.2.3 2 08/24/2025
25.1.42 2 08/24/2025
25.1.41 2 08/24/2025
25.1.40 2 08/24/2025
25.1.39 2 08/24/2025
25.1.38 2 08/24/2025
25.1.37 2 08/24/2025
25.1.35 2 08/24/2025
24.2.9 2 08/24/2025
24.2.8 2 08/24/2025
24.2.7 2 08/24/2025
24.2.6 2 08/24/2025
24.2.5 2 08/24/2025
24.2.4 2 08/24/2025
24.2.3 2 08/24/2025
24.1.47 2 08/24/2025
24.1.46 2 08/24/2025
24.1.45 2 08/24/2025
24.1.44 2 08/24/2025
24.1.43 2 08/24/2025
24.1.41 2 08/24/2025
23.2.7 2 08/24/2025
23.2.6 2 08/24/2025
23.2.5 2 08/24/2025
23.2.4 2 08/24/2025
23.1.44 2 08/24/2025
23.1.43 2 08/24/2025
23.1.42 2 08/24/2025
23.1.41 2 08/24/2025
23.1.40 2 08/24/2025
23.1.39 2 08/24/2025
23.1.38 2 08/24/2025
23.1.36 2 08/24/2025
22.2.12 2 08/24/2025
22.2.11 2 08/24/2025
22.2.10 2 08/24/2025
22.2.9 2 08/24/2025
22.2.8 2 08/24/2025
22.2.7 2 08/24/2025
22.2.5 2 08/24/2025
22.1.39 2 08/24/2025
22.1.38 2 08/24/2025
22.1.37 2 08/24/2025
22.1.36 2 08/24/2025
22.1.34 1 09/17/2025
21.2.10 2 08/24/2025
21.2.9 2 08/24/2025
21.2.8 2 08/24/2025
21.2.6 2 08/24/2025
21.2.5 2 08/24/2025
21.2.4 2 08/24/2025
21.2.3 2 08/24/2025
21.1.41 2 08/24/2025
21.1.39 2 08/24/2025
21.1.38 2 08/24/2025
21.1.37 2 08/24/2025
21.1.35 2 08/24/2025
20.4.54 2 08/24/2025
20.4.53 2 08/24/2025
20.4.52 2 08/24/2025
20.4.51 2 08/24/2025
20.4.50 2 08/24/2025
20.4.49 2 08/24/2025
20.4.48 2 08/24/2025
20.4.44 2 08/24/2025
20.4.43 2 08/24/2025
20.4.42 2 08/24/2025
20.4.41 2 08/24/2025
20.4.40 2 08/24/2025
20.4.38 2 08/24/2025
20.3.61 2 08/24/2025
20.3.60 2 08/24/2025
20.3.59 2 08/24/2025
20.3.58 2 08/24/2025
20.3.57 2 08/24/2025
20.3.56 2 08/24/2025
20.3.52 2 08/24/2025
20.3.50 2 08/24/2025
20.3.49 2 08/24/2025
20.3.48 2 08/24/2025
20.3.47 2 08/24/2025
20.2.50 2 08/24/2025
20.2.49 2 08/24/2025
20.2.48 2 08/24/2025
20.2.46 2 08/24/2025
20.2.45 2 08/24/2025
20.2.44 2 08/24/2025
20.2.43 2 08/24/2025
20.2.40 2 08/24/2025
20.2.39 2 08/24/2025
20.2.38 2 08/24/2025
20.2.36 2 08/24/2025
20.1.61-preview 2 08/24/2025
20.1.60-preview 2 08/24/2025
20.1.59-preview 2 08/25/2025
20.1.58-preview 2 08/25/2025
20.1.57-preview 2 08/25/2025
20.1.56-preview 2 08/25/2025
20.1.55-preview 2 08/24/2025
20.1.52-preview 2 08/24/2025
20.1.51-preview 2 08/24/2025
20.1.50-preview 2 08/24/2025
20.1.48-preview 2 08/25/2025
20.1.47-preview 2 08/25/2025
19.4.56-preview 2 08/25/2025
19.4.55-preview 2 08/24/2025
19.4.54-preview 2 08/24/2025
19.4.53-preview 2 08/24/2025
19.4.52-preview 2 08/25/2025
19.4.50-preview 2 08/25/2025
19.4.48-preview 2 08/24/2025
19.4.47-preview 2 08/24/2025
19.4.43-preview 2 08/24/2025
19.4.42-preview 2 08/24/2025
19.4.41-preview 2 08/24/2025
19.4.40-preview 2 08/24/2025
19.4.38-preview 2 08/24/2025
19.3.59-preview 2 08/24/2025
19.3.57-preview 2 08/24/2025
19.3.56-preview 2 08/24/2025
19.3.55-preview 2 08/24/2025
19.3.54-preview 2 08/24/2025
19.3.53-preview 2 08/24/2025
19.3.48-preview 2 08/24/2025
19.3.47-preview 2 08/24/2025
19.3.46-preview 2 08/24/2025
19.3.45-preview 2 08/24/2025
19.3.44-preview 2 08/24/2025
19.3.43-preview 2 08/24/2025